| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Dante_Rodriguez | 16 seviye | 4,143 km | |
| Nazdrovya_Schwrider | 20 seviye | 3,714 km | |
| Devran_Karan | 9 seviye | 2,103 km | |
| 4 | Alparaslan_Vatanoglu | 10 seviye | 1,940 km |
| 5 | Junior_De_Anzias | 11 seviye | 1,546 km |
| 6 | Gerald_White | 8 seviye | 1,393 km |
| 7 | Salvatore_Capone | 19 seviye | 1,383 km |
| 8 | Vito_Shawia | 14 seviye | 1,319 km |
| 9 | Carlos_Butwe | 17 seviye | 1,247 km |
| 10 | Ebubekir_Ner | 7 seviye | 1,155 km |
| 11 | Muzaffer_Eskimez | 8 seviye | 1,045 km |
| 12 | Lucifer_Williams | 10 seviye | 901 km |
| 13 | Emirhan_Martinez | 14 seviye | 865 km |
| 14 | Muammer_Gobek | 18 seviye | 859 km |
| 15 | Decipat_Bernoili | 12 seviye | 838 km |
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Halo_Dayi | 43 seviye | 34,986 km | |
| Berat_Arslan | 43 seviye | 18,416 km | |
| Kyle_Winterhold | 44 seviye | 18,416 km | |
| 4 | Ceyhun_Bulut | 39 seviye | 17,588 km |
| 5 | Salih_Er | 39 seviye | 15,243 km |
| 6 | Kevin_De_Bruyne | 33 seviye | 14,344 km |
| 7 | Zeoxlee_O_Conner | 28 seviye | 14,111 km |
| 8 | Ruslan_Lee_Kavkaz | 37 seviye | 13,562 km |
| 9 | Marvin_Steinbacher | 38 seviye | 13,281 km |
| 10 | Arthur_De_Moreno | 30 seviye | 12,503 km |
| 11 | Hasan_Engin | 36 seviye | 12,150 km |
| 12 | Demir_Altan | 26 seviye | 11,706 km |
| 13 | Burak_Simsek | 33 seviye | 10,978 km |
| 14 | Max_Eams | 37 seviye | 10,884 km |
| 15 | Franklin_Prada | 33 seviye | 10,855 km |
Copyright ©
Tüm hakları saklıdır - Sitedeki tüm
ürünler hayal ürününden ibarettir, gerçeği yansıtmamaktadır - Bu site CodeGaraj tarfından
geliştirilmiştir. Unicorn Roleplay [MTA]