| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Cihan_Bey | 38 seviye | 4,057 km | |
| Meto_Can_Dalton | 11 seviye | 2,527 km | |
| Nisa_Kurt | 10 seviye | 2,293 km | |
| 4 | Matthew_Whestflied | 10 seviye | 2,070 km |
| 5 | Richard_Whestflied | 24 seviye | 1,883 km |
| 6 | Deuswan_Gleen | 18 seviye | 1,745 km |
| 7 | Patrick_Black | 16 seviye | 1,695 km |
| 8 | Eren_Barkav | 14 seviye | 1,678 km |
| 9 | Toji_Hardy | 20 seviye | 1,611 km |
| 10 | Alex_Vonz_Teresa | 11 seviye | 1,439 km |
| 11 | Decipat_Bernoili | 16 seviye | 1,296 km |
| 12 | Jackie_AirForce | 12 seviye | 1,235 km |
| 13 | Devran_Kasapoglu | 32 seviye | 1,226 km |
| 14 | Murat_Kasapoglu | 17 seviye | 1,217 km |
| 15 | Kai_Havertz | 7 seviye | 1,110 km |
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Halo_Dayi | 43 seviye | 34,986 km | |
| Devran_Kasapoglu | 32 seviye | 23,216 km | |
| Cihan_Bey | 38 seviye | 22,381 km | |
| 4 | Berat_Arslan | 43 seviye | 18,416 km |
| 5 | Kyle_Winterhold | 44 seviye | 18,416 km |
| 6 | Ceyhun_Bulut | 39 seviye | 17,588 km |
| 7 | Zeoxlee_Hardy | 29 seviye | 15,437 km |
| 8 | Salih_Er | 39 seviye | 15,243 km |
| 9 | Kevin_De_Bruyne | 33 seviye | 14,344 km |
| 10 | Ruslan_Lee_Kavkaz | 37 seviye | 13,562 km |
| 11 | Marvin_Steinbacher | 38 seviye | 13,281 km |
| 12 | Arthur_De_Moreno | 30 seviye | 12,592 km |
| 13 | Hasan_Engin | 36 seviye | 12,150 km |
| 14 | Demir_Altan | 27 seviye | 12,094 km |
| 15 | Nazdrovya_Schwrider | 22 seviye | 11,384 km |
Copyright ©
Tüm hakları saklıdır - Sitedeki tüm
ürünler hayal ürününden ibarettir, gerçeği yansıtmamaktadır - Bu site CodeGaraj tarfından
geliştirilmiştir. Unicorn Roleplay [MTA]