| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Cihan_Bey | 32 seviye | 390 km | |
| Dominik_Szoboszlai | 4 seviye | 140 km | |
| Ali_Demiral | 4 seviye | 131 km | |
| 4 | Ghoex_Ortega | 18 seviye | 86 km |
| 5 | Josef_De_Anzias | 6 seviye | 52 km |
| 6 | Patrick_Black | 10 seviye | 49 km |
| 7 | Alex_Lee_Fred | 3 seviye | 43 km |
| 8 | Exo_Hardy | 2 seviye | 39 km |
| 9 | Devran_Kasapoglu | 31 seviye | 33 km |
| 10 | Glory_Foreman | 4 seviye | 30 km |
| 11 | Deusanwands_Kwartheas | 15 seviye | 28 km |
| 12 | Jake_Geralt | 5 seviye | 20 km |
| 13 | Eren_Karagoz | 14 seviye | 12 km |
| 14 | Casper_Blood | 7 seviye | 11 km |
| 15 | Malik_Artan | 1 seviye | 6 km |
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Halo_Dayi | 43 seviye | 34,986 km | |
| Devran_Kasapoglu | 31 seviye | 21,871 km | |
| Berat_Arslan | 43 seviye | 18,416 km | |
| 4 | Kyle_Winterhold | 44 seviye | 18,416 km |
| 5 | Ceyhun_Bulut | 39 seviye | 17,588 km |
| 6 | Reggie_Kray | 29 seviye | 15,415 km |
| 7 | Salih_Er | 39 seviye | 15,243 km |
| 8 | Kevin_De_Bruyne | 33 seviye | 14,344 km |
| 9 | Ruslan_Lee_Kavkaz | 37 seviye | 13,562 km |
| 10 | Marvin_Steinbacher | 38 seviye | 13,281 km |
| 11 | Cihan_Bey | 32 seviye | 13,143 km |
| 12 | Arthur_De_Moreno | 30 seviye | 12,503 km |
| 13 | Hasan_Engin | 36 seviye | 12,150 km |
| 14 | Demir_Altan | 27 seviye | 12,094 km |
| 15 | Nazdrovya_Schwrider | 22 seviye | 11,384 km |
Copyright ©
Tüm hakları saklıdır - Sitedeki tüm
ürünler hayal ürününden ibarettir, gerçeği yansıtmamaktadır - Bu site CodeGaraj tarfından
geliştirilmiştir. Unicorn Roleplay [MTA]