| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Devran_Karan | 24 seviye | 1,618 km | |
| Salvatore_Capone | 23 seviye | 490 km | |
| Alex_Dalga | 9 seviye | 477 km | |
| 4 | Hasan_Kasapoglu | 13 seviye | 406 km |
| 5 | Ismail_Cetin | 8 seviye | 394 km |
| 6 | Murty_Morn | 9 seviye | 316 km |
| 7 | Arda_Gokbey | 7 seviye | 314 km |
| 8 | Alperen_Sarsilmaz | 19 seviye | 299 km |
| 9 | Mete_Son | 10 seviye | 239 km |
| 10 | Gazanfer_Catalli | 5 seviye | 236 km |
| 11 | Mete_Bas | 12 seviye | 219 km |
| 12 | Ezel_Turk | 13 seviye | 212 km |
| 13 | Oguzhan_Kizil | 9 seviye | 208 km |
| 14 | Pablo_DeLuca | 9 seviye | 193 km |
| 15 | Sergio_Bonlai | 9 seviye | 160 km |
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Halo_Dayi | 43 seviye | 34,986 km | |
| Berat_Arslan | 43 seviye | 18,416 km | |
| Kyle_Winterhold | 44 seviye | 18,416 km | |
| 4 | Ceyhun_Bulut | 39 seviye | 17,588 km |
| 5 | Salih_Er | 39 seviye | 15,243 km |
| 6 | Zeoxlee_Sarixon | 29 seviye | 14,787 km |
| 7 | Kevin_De_Bruyne | 33 seviye | 14,344 km |
| 8 | Ruslan_Lee_Kavkaz | 37 seviye | 13,562 km |
| 9 | Marvin_Steinbacher | 38 seviye | 13,281 km |
| 10 | Devran_Karan | 24 seviye | 12,852 km |
| 11 | Arthur_De_Moreno | 30 seviye | 12,503 km |
| 12 | Hasan_Engin | 36 seviye | 12,150 km |
| 13 | Demir_Altan | 27 seviye | 12,094 km |
| 14 | Nazdrovya_Schwrider | 22 seviye | 11,384 km |
| 15 | Burak_Simsek | 33 seviye | 10,978 km |
Copyright ©
Tüm hakları saklıdır - Sitedeki tüm
ürünler hayal ürününden ibarettir, gerçeği yansıtmamaktadır - Bu site CodeGaraj tarfından
geliştirilmiştir. Unicorn Roleplay [MTA]