| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Marcus_Carter | 9 seviye | 1,361 km | |
| Emirhan_Tur | 6 seviye | 618 km | |
| Will_Lee_Bratva | 19 seviye | 508 km | |
| 4 | Charles_Townsand | 20 seviye | 499 km |
| 5 | Mustafa_Alp_Ozturk | 22 seviye | 469 km |
| 6 | Elliot_Carter | 4 seviye | 409 km |
| 7 | Jansen_Kharven_Volkov | 16 seviye | 406 km |
| 8 | Ebubekir_Gul | 8 seviye | 227 km |
| 9 | Pedro_Lee_Bratva | 11 seviye | 209 km |
| 10 | Sparrow_Xerty | 5 seviye | 183 km |
| 11 | Psycho_El_Clasico | 18 seviye | 180 km |
| 12 | Umut_Santos | 3 seviye | 166 km |
| 13 | Matteo_Guendouzi | 17 seviye | 150 km |
| 14 | Richard_Whestflied | 25 seviye | 150 km |
| 15 | Decipat_Bernoili | 17 seviye | 143 km |
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Halo_Dayi | 43 seviye | 34,986 km | |
| Cihan_Bey | 41 seviye | 26,836 km | |
| Devran_Kasapoglu | 32 seviye | 23,216 km | |
| 4 | Berat_Arslan | 43 seviye | 18,416 km |
| 5 | Kyle_Winterhold | 44 seviye | 18,416 km |
| 6 | Ceyhun_Bulut | 39 seviye | 17,588 km |
| 7 | Zeoxlee_Hardy | 29 seviye | 15,437 km |
| 8 | Salih_Er | 39 seviye | 15,243 km |
| 9 | Kevin_De_Bruyne | 33 seviye | 14,344 km |
| 10 | Ruslan_Lee_Kavkaz | 37 seviye | 13,562 km |
| 11 | Marvin_Steinbacher | 38 seviye | 13,281 km |
| 12 | Arthur_De_Moreno | 30 seviye | 12,592 km |
| 13 | Hasan_Engin | 36 seviye | 12,150 km |
| 14 | Demir_Altan | 27 seviye | 12,108 km |
| 15 | Nazdrovya_Schwrider | 22 seviye | 11,384 km |
Copyright ©
Tüm hakları saklıdır - Sitedeki tüm
ürünler hayal ürününden ibarettir, gerçeği yansıtmamaktadır - Bu site CodeGaraj tarfından
geliştirilmiştir. Unicorn Roleplay [MTA]