| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Devran_Karan | 27 seviye | 4,979 km | |
| Alex_Dalga | 12 seviye | 1,962 km | |
| Ismail_Cetin | 11 seviye | 1,626 km | |
| 4 | Hasan_Kasapoglu | 15 seviye | 1,229 km |
| 5 | Salvatore_Capone | 24 seviye | 1,207 km |
| 6 | Mete_Bey | 11 seviye | 908 km |
| 7 | Murty_Morn | 10 seviye | 780 km |
| 8 | Mete_Son | 11 seviye | 751 km |
| 9 | Arda_Gokbey | 8 seviye | 686 km |
| 10 | Samet_Aktas | 5 seviye | 640 km |
| 11 | Mete_Bas | 13 seviye | 631 km |
| 12 | Brad_Roberts | 6 seviye | 605 km |
| 13 | Ebubekir_Ner | 16 seviye | 600 km |
| 14 | Alperen_Sarsilmaz | 19 seviye | 592 km |
| 15 | Mauro_Jr | 6 seviye | 537 km |
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Halo_Dayi | 43 seviye | 34,986 km | |
| Berat_Arslan | 43 seviye | 18,416 km | |
| Kyle_Winterhold | 44 seviye | 18,416 km | |
| 4 | Ceyhun_Bulut | 39 seviye | 17,588 km |
| 5 | Devran_Karan | 27 seviye | 16,214 km |
| 6 | Salih_Er | 39 seviye | 15,243 km |
| 7 | Zeoxlee_Sarixon | 29 seviye | 14,787 km |
| 8 | Kevin_De_Bruyne | 33 seviye | 14,344 km |
| 9 | Ruslan_Lee_Kavkaz | 37 seviye | 13,562 km |
| 10 | Marvin_Steinbacher | 38 seviye | 13,281 km |
| 11 | Arthur_De_Moreno | 30 seviye | 12,503 km |
| 12 | Hasan_Engin | 36 seviye | 12,150 km |
| 13 | Demir_Altan | 27 seviye | 12,094 km |
| 14 | Nazdrovya_Schwrider | 22 seviye | 11,384 km |
| 15 | Burak_Simsek | 33 seviye | 10,978 km |
Copyright ©
Tüm hakları saklıdır - Sitedeki tüm
ürünler hayal ürününden ibarettir, gerçeği yansıtmamaktadır - Bu site CodeGaraj tarfından
geliştirilmiştir. Unicorn Roleplay [MTA]